Ведомость свидетельств и сертификатов
A Сертификаты дающие право обозначать стекла знаком CE
1 | Сертификат постоянства характеристик. Огнеупорные стекла (Pyrobelite, Pyrobel) — г. Тчев. | |
2 | Сертификат постоянства характеристик. Огнеупорные стекла (Polflam — 30, 60) — г. Радомскo. | |
3 | Сертификат постоянства характеристик. Огнеупорные стекла (Pyrobelite, Pyrobel) — г. Радомскo. | |
4 | Сертификат постоянства характеристик. Огнеупорные стекла (Contraflam EI 15/EI 30/EI 45/EI 60 – Vetrotech) — г. Радомскo i г. Тыхы. | |
5 | Сертификат постоянства характеристик. Огнеупорные стекла (Glassprof EI 30/EI 60) — г. Тыхы. | |
6 | Паспорт продукта (Produktpass) — г. Мэнтно, Тчев, Тыхы, Радомскo, Вараждин, Каунас. | |
7 | Декларация соответствия EN 1279-5 – г. Мэнтно. | |
8 | Декларация соответствия EN 1279-5 – г. Тыхы. | |
9 | Декларация соответствия EN 1279-5 – г. Тчев. | |
10 | Декларация соответствия EN 1279-5 – г. Радомскo. | |
11 | Декларация соответствия EN 1279-5 — г. Вараждин. | |
12 | Декларация соответствия EN 1279-5 – г. Каунас. | |
13 | Сертификат постоянства характеристик. Пуленепробиваемое стекло – г. Радомскo. | |
14 | Сертификат постоянства характеристик. Взрывобезопасное стекло – г. Радомскo. | |
15 | Паспорт продукта (Produktpass). Термически закаленное натриево-кальциевое силикатное безопасное стекло. | |
16 | Сертификат предварительных испытаний № P/0002/06. Закаленное стекло и закаленное эмалированное толщиной 3-19 мм. | |
17 | Сертификат предварительных испытаний № P/0006/06. Термостойкое стекло толщиной 4-10 мм. | |
18 | Декларация соответствия. Термически закаленное натриево-кальциевое силикатное безопасное стекло — г. Мэнтно. | |
19 | Декларация соответствия. Термически закаленное натриево-кальциевое силикатное безопасное стекло — г. Тыхы. | |
20 | Декларация соответствия. Термически закаленное натриево-кальциевое силикатное безопасное стекло — г. Тчев. | |
21 | Декларация соответствия. Термически закаленное натриево-кальциевое силикатное безопасное стекло — г. Радомскo. | |
22 | Декларация соответствия. Термически закаленное натриево-кальциевое силикатное безопасное стекло — г. Вараждин. | |
23 | Декларация соответствия. Термически закаленное натриево-кальциевое силикатное безопасное стекло — г. Каунас. | |
24 | Паспорт продукта. Закаленное и термически упрочненное безопасное стекло. | |
25 | Декларация соответствия. Закаленное и термически упрочненное безопасное стекло — г. Тыхы. | |
26 | Декларация соответствия. Закаленное и термически упрочненное безопасное стекло — г. Радомскo. | |
27 | ITT № P/0003/06. Термически упрочненное натриево-кальциевое силикатное безопасное стекло. | |
28 | Паспорт продукта. Безопасные стекла многослойное. | |
29 | Сертификат соответствия. Безопасные стекла многослойное — г. Тыхы. | |
30 | Сертификат соответствия. Безопасные стекла многослойное — г. Радомскo. | |
31 | Сертификат постоянства характеристик. Огнеупорные стекла – г. Тчев. | |
32 | Сертификат постоянства характеристик. Огнеупорные стекла – г. Радомскo. | |
33 | Cylindrically curved glass – European Assessment Document (ETA). Factory in Tychy. |
B Сертификаты дающие право обозначать стекла знаком UKCA
1 | Сертификат постоянства характеристик. Огнеупорные стекла (Pyrobelite, Pyrobel) — г. Тчев – UK market. | |
2 | Сертификат постоянства характеристик. Огнеупорные стекла (Pyrobelite, Pyrobel) – г. Радомскo — UK market. |
C Environmental Product Declaration (EPD)
1 | Environmental Product Declaration (EPD) — СТЕКЛОПАКЕТЫ | |
2 | Environmental Product Declaration (EPD) – ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО – ESG, МНОГОСЛОЙНОЕ СТЕКЛО |
D Документы, разрешающие продажу в определенных странах
1 | Разрешение на маркировку Изделия PRESS GLASS SA в г. Радомско – Финландия. Маркировка стеклопакетов знаком FI | |
2 | Соответствие изделий норме BS EN 1279-2 и 1279-3 – BM Trada – Сертификат № 012 Сертификат в области производства стеклопакетов | |
3 | Сертификат Соответствия CEKAL- № 723 – Голландия Стеклопакеты – Дания выданное для предприятия PRESS GLASS в г. Радомско. | |
4 | Сертификат Соответствия CEKAL- № 789 – Голландия Стеклопакеты – Дания выданное для предприятия PRESS GLASS в г. Вараждин. | |
5 | Сертификат BENOR- Бельгия – Дания выданное для предприятия PRESS GLASS в г. Радомско. Стеклопакеты | |
6 | Сертификат BENOR- Бельгия – Дания выданное для предприятия PRESS GLASS в г. Вараждин. Стеклопакеты | |
7 | Сертификат IGCC – США – Дания выданное для предприятия PRESS GLASS в г. Тыхы. Стеклопакеты | |
8 | Сертификат IGCC – США – Дания выданное для предприятия PRESS GLASS в г. Радомско. Стеклопакеты | |
9 | Сертификат SGCC – США, Канада – Дания выданное для предприятия PRESS GLASS в г. Радомско. Огнеупорные стекла | |
10 | Сертификат SGCC – США, Канада – Дания выданное для предприятия PRESS GLASS в г. Радомско. Безопасные стекла | |
11 | Сертификат SGCC – США, Канада -Дания выданное для предприятия PRESS GLASS в г. Тыхы. Безопасные стекла | |
12 | Сертификат CQC – Кита́й – Дания выданное для предприятия PRESS GLASS в г. Радомско. Стеклопакеты c алюминиевой рамкой | |
13 | Сертификат CQC – Кита́й – Дания выданное для предприятия PRESS GLASS в г. Радомско. Стеклопакеты с теплой дистанционной рамкой | |
14 | Сертификат CQC – Кита́й – Дания выданное для предприятия PRESS GLASS в г. Радомско. Закаленное стекло (ESG) | |
15 | Сертификат CQC – Кита́й – Дания выданное для предприятия PRESS GLASS в г. Радомско. Многослойное стекло |
E Управление качеством и окружающей средой
PRESS GLASS Sp zoo
1 | ISO 9001 | CSQ IQNet |
|
2 | ISO 14001 | CSQ IQNet |
PRESS GLASS d.o.o.
1 | ISO 9001 | CSQ IQNet |
|
2 | ISO 14001 | CSQ IQNet |
PRESS GLASS UAB
1 | ISO 9001 | CSQ IQNet |
|
2 | ISO 14001 | CSQ IQNet |
PRESS GLASS Inc.
1 | ISO 9001 | IMQ IQNet |
|
2 | ISO 14001 | IMQ IQNet |
Другие заключения, сертификаты и свидетельства об испытаниях
1 | IFA Certificate — slip resistance test — Thermally toughened enamelled glass (bright dots, dark dots, dark full, bright full) | |
2 | IFA Certificate — slip resistance test — wet surfaces — Thermally toughened enamelled glass (bright dots, dark dots, dark full, bright full) | |
3 | Declaration of Compliance to Reach | |
4 | Certificate of Approved processor of TEA System (Guardian) – Radomsko | |
5 | Certificate of Approved processor of TEA System (Guardian) – Tychy |