Turniej Golfowy Press-Glas Cup 2006
W dniach 10-11 czerwca na polu golfowym ,,Rosa’’ w Konopiskach koło Częstochowy odbył się turniej Press-Glas Cup 2006. Impreza przeznaczona była dla graczy amatorów, którzy posiadają karty handicap’owe.
Zawody rozegrano w klasycznej dwudniowej formie w kategorii netto i brutto. W turnieju uczestniczyło 69 graczy z Polski, Danii, Szwecji, Czech, Austrii, Niemiec, Szwajcarii, USA, a także z Chin.
Wśród uczestników na polu golfowym „Rosa”, należącym do firmy Press-Glas SA, znaleźli się m.in. zawodnicy z branży okien i fasad, a także dostawcy maszyn i surowców dla producentów szyb. Jak sami przyznają pole „Rosa” to wspaniałe miejsce do gry, odpoczynku i biznesu. Golf łączy w sobie sport i możliwość rozszerzenia kontaktów w przyjaznej atmosferze.
Turniej miał charakter charytatywny i nie był związany z żadnymi bezpośrednimi opłatami. Dobrowolne datki zebrane podczas zawodów przeznaczone zostały na pomoc dla domów dziecka.
Klasyfikacja Brutto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Imię | Nazwisko | Dzień 1 | Dzień 2 | Suma |
1 | Adrian | Meronk | 89 | 90 | 179 |
2 | Marek | Gaik | 95 | 86 | 181 |
3 | Andrzej | Meronk | 95 | 88 | 183 |
4 | Leszek | Markiewicz | 95 | 89 | 184 |
5 | Li | Kai | 98 | 89 | 187 |
6 | Marek | Góra | 103 | 86 | 189 |
7 | Jan | Szmidt | 87 | 105 | 192 |
8 | Jerzy | Niemirowicz | 98 | 99 | 197 |
9 | Arkadiusz | Muś | 98 | 99 | 197 |
10 | Marc | Wust | 101 | 96 | 197 |
Klasyfikacja Netto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Imię | Nazwisko | Dzień 1 | Dzień 2 | Suma |
1 | Adam | Nowacki | 69 | 67 | 136 |
2 | Adrian | Meronk | 73 | 76 | 149 |
3 | Mieczysław | Skołożyński | 83 | 75 | 158 |
4 | Andrzej | Meronk | 83 | 78 | 161 |
5 | Jacek | Więcek | 78 | 86 | 164 |
6 | Jan | Szmidt | 72 | 93 | 165 |
7 | Marek | Gaik | 86 | 80 | 166 |
8 | Leszek | Markiewicz | 86 | 82 | 168 |
9 | Li | Kai | 87 | 81 | 168 |
10 | Robert | Zając | 83 | 86 | 169 |
Informacje o polu golfowym ,,Rosa’’ dostępne są na stronie www.rosagolf.pl