10 neue Schallschutzgläser in unserem Angebot
In unserem Angebot für Schallschutzgläser sind ab jetzt 10 neue Positionen enthalten. Jetzt können wir unseren Kunden sogar 98 Schallschutzgläser mit dem Rw-Wert von 31 bis 52 dB anbieten.
Folgende Arten von Isolierglas wurden ins Angebot aufgenommen:
Pos. | Aufbau [mm] | Rw [dB] | C [dB] | Ctr [dB] |
1 | 6T/12Ar/4/12Ar/4T | 36 | -2 | -6 |
2 | 8/14Ar/6T | 38 | -1 | -5 |
3 | 12,8 (VSG 66.2) Acoustic | 40 | -1 | -3 |
4 | 6T/12Ar/6/12Ar/8,8T (VSG 44.2T) | 40 | -2 | -7 |
5 | 6T/12Ar/6/12Ar/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | 41 | -3 | -8 |
6 | 16,8 (VSG 88.2) Acoustic | 42 | 0 | -3 |
7 | 10/14Ar/16,8T (VSG 88.2T) | 43 | -2 | -4 |
8 | 6T/12Ar/6/12Ar/10,8T (VSG 55.2T) | 43 | -2 | -7 |
9 | 12,8 (VSG 66.2)/12Ar/8,8T (VSG 44.2T) | 43 | -2 | -6 |
10 | 8T/12Ar/8/12Ar/10,8T (VSG 55.2T) | 44 | -3 | -7 |
T – Thermofloat (Glas mit einer Wärmeschutzschicht)
Ar – Edelgas Argon
Das Angebot mit den Schallschutzgläsern wird ständig um neue Produkte erweitert. Es resultiert aus dem Kundenbedarf an Isolierglas mit bestimmten akustischen Parametern. Wir sorgen für die höchsten Qualitätsstandards, deshalb werden alle Produkte, die wir ins Angebot aufnehmen, zuerst den Fachprüfungen unterzogen. Dargestellte Prüfergebnisse für neue Schallschutzgläser werden durch Zertifikate bestätigt, die durch die europäischen und US-amerikanischen Märkte gefordert und anerkannt sind.
Detaillierte Angaben zu einzelnen Schallschutzgläsern können mithilfe des Konfigurators für Isolierglas nachgeprüft werden.